Thème "Infrastructures / Réseaux"
| Identifiant | Nom | Couverture | Thème | Format | Année | Producteur | Lien de téléchargement | Licence | Descriptif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idxx | captages_aep | Locale | Captages en eau potable | Shapefile | Fonction de la donnée | ARS | Aucun (donnée sensible) | Données non communicables | |
| Idxx | BD TOPO® V3.0 | Nationale | Classe ROUTE_NUMEROTEE_OU_NOMMEE | Shapefile | 2020 | IGN | Site IGN (BD TOPO®) | Licence Etalab 2.0 | DC BD TOPO® V3.0 | 
| Idxx | BD TOPO® V3.0 | Nationale | Classe TRONCON_DE_VOIE_FERREE | Shapefile | 2020 | IGN | Site IGN (BD TOPO®) | Licence Etalab 2.0 | DC BD TOPO® V3.0 | 
| Idxx | BD TOPO® V3.0 | Nationale | Classe EQUIPEMENT_DE_TRANSPORT / Nature = Aire de triage | Shapefile | 2020 | IGN | Site IGN (BD TOPO®) | Licence Etalab 2.0 | DC BD TOPO® V3.0 | 
| Idxx | BD TOPAGE® | Nationale | Hydrographie | Shapefile | 2019 | IGN / SANDRE | Cours d'eau / Tronçons hydrographiques (source atlas-catalogue du SANDRE) | À préciser | Description du référentiel hydrographique (BD TOPAGE®) version 1 | 
| Idxx | Postes sources | Nationale | Infrastructure | JSON / SHP / KML | 2021 | Enedis | Lien | Licence Etalab 2.0 | Informations | 
| Idxx | Lignes aériennes HTA | Nationale | Infrastructure | JSON / SHP / KML | 2022 | Enedis | Lien | Licence Etalab 2.0 | Informations | 
| Idxx | Lignes souterraines HTA | Nationale | Infrastructure | JSON / SHP / KML | 2023 | Enedis | Lien | Licence Etalab 2.0 | Informations | 
| Idxx | Postes HTA/BT | Nationale | Infrastructure | JSON / SHP / KML | 2024 | Enedis | Lien | Licence Etalab 2.0 | Informations | 
| Idxx | Lignes aériennes BT | Nationale | Infrastructure | JSON / SHP / KML | 2025 | Enedis | Lien | Licence Etalab 2.0 | Informations | 
| Idxx | Lignes souterraines BT | Nationale | Infrastructure | JSON / SHP / KML | 2026 | Enedis | Lien | Licence Etalab 2.0 | Informations | 
| Idxx | Lignes souterraines BT | Nationale | Infrastructure | JSON / SHP / KML | 2026 | Enedis | Lien | Licence Etalab 2.0 | Informations | 
| Idxx | Poste de transformation | Nationale | Services et activités | Shapefile | 2021 | IGN | Site IGN (BD TOPO®) | Licence Etalab 2.0 | DC BD TOPO® V3.0 | 
| Idxx | Ligne électrique | Nationale | Services et activités | Shapefile | 2021 | IGN | Site IGN (BD TOPO®) | Licence Etalab 2.0 | DC BD TOPO® V3.0 | 
| Idxx | Centrale électrique | Nationale | Services et activités | Shapefile | 2021 | IGN | Site IGN (BD TOPO®) | Licence Etalab 2.0 | DC BD TOPO® V3.0 | 
| Idxx | Zones de fragilité électrique | Locale | Réseau | Exploitable sous SIG | Fonction de la donnée | Enedis | |||
| Idxx | Zones de fragilité électrique | Locale | Réseau | Exploitable sous SIG | Fonction de la donnée | Bureaux d'études / collectivités / autres | |||
| Idxx | Réseau d'assainissement local de la communauté de communes ‘XX’ | Locale | Table ‘regard’ | Shapefile | Fonction de la donnée | Service d'assainissement local ou communauté de communes | Répertoire local | 
 Rejoignez notre communauté sur
   Rejoignez notre communauté sur 